| 名次 | 单位名称 | 羽毛球 | 有轨电车 | 游泳 | 田径 | 总分 |
| 1 | 36365线路检测中心入口 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 管理技术学院 | 6.5 | 10 | 3 | 3 | 22.5 |
| 3 | 继续教育学院 | 13 | 2 | 6 | 2 | 23 |
| 4 | 旅游与酒店管理学院 | 6.5 | 4 | 9.5 | 8 | 28 |
| 5 | 工商管理学院 | 13 | 6 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | 艺术学院 | 3 | 15 | 1 | 13 | 32 |
| 7 | 金融学院 | 1 | 18 | 8 | 7 | 34 |
| 8 | 国际贸易学院 | 4 | 13 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | 信息管理学院 | 13 | 3 | 9.5 | 9 | 34.5 |
| 10 | 经济学系 | 6.5 | 8 | 11.5 | 16.5 | 42.5 |
| 11 | 物流与工程管理学院 | 13 | 5 | 13 | 14 | 45 |
| 12 | 财政与公共管理学院 | 13 | 12 | 4 | 16.5 | 45.5 |
| 13 | 体育系 | 13 | 23 | 11.5 | 4 | 51.5 |
| 14 | 外国语学院 | 6.5 | 14 | 14 | 19 | 53.5 |
| 15 | 新闻传播学系 | 13 | 7 | 15 | 20 | 55 |
| 16 | 电子工程系 | 13 | 16 | 16 | 11.5 | 56.5 |
| 17 | 国际教育学院 | 22 | 11 | 20 | 6 | 59 |
| 18 | 统计与应用数学系 | 22 | 9 | 20 | 11.5 | 62.5 |
| 19 | 法学系 | 22 | 17 | 20 | 15 | 74 |
| 20 | 社会科学系 | 13 | 23 | 20 | 18 | 74 |
