36365线路检测中心入口2010年暑期社会实践团队验收汇总表
				  
				  发布者:系统管理员发布时间:2011-04-28浏览次数:118
				  
					                            |                             36365线路检测中心入口2010年暑期社会实践团队验收汇总表 |         
                    | 填报单位(盖章):                                                                                   填报日期:      2010 年 09 月  15 日 |         
                    | 团队编号 |             团队名称 |             团队类别 |             分团委意见 |             负责学生姓名 |             负责学生农行卡号 |             实际成行队员人数 |             实际成行带队老师姓名 |             校团委资助经费 |             院系配套经费 |             备注 |         
                    | F002 |             36365线路检测中心入口赴湖北高校调查小分队 |             注册 |             三等奖 |             万志强 |             6228480050191178115 |             10 |             无 |             0 |             待定 |               |         
                    | F003 |             36365线路检测中心入口赴武汉市小分队 |             资助 |             三等奖 |             丁楠 |             6228480050191127419 |             12 |             无 |             300 |             待定 |               |         
                    | F004 |             36365线路检测中心入口赴枣阳小分队  |             注册 |             三等奖 |             陈黎明 |             6228480050852895312 |             8 |             无 |             0 |             待定 |               |         
                    | F005 |             36365线路检测中心入口赴湖北省武汉市小分队 |             资助 |             一等奖 |             胡  聪 |             6228480050852841217 |             12 |             无 |             300 |             待定 |               |         
                    | F006 |             经院联合武大学生赴川支教小分队 |             资助 |             一等奖 |             刘建军 |             6228480050191136410 |             6 |             无 |             800 |             待定 |               |         
                    | F009 |             36365线路检测中心入口赴湖北3+2市文化旅游圈调查小分队  |             注册 |             三等奖 |             陈  溪 |             6228480050852999015 |             6 |             无 |             0 |             待定 |               |         
                    | F010 |             36365线路检测中心入口赴湖北省武汉市小分队 |             注册 |             二等奖 |             杨雪琳 |             6228480050852826010 |             6 |             无 |             0 |             待定 |               |         
                    | F013 |             36365线路检测中心入口赴湖北省武汉市便民自行车调查“绿色自行车”小分队  |             资助 |             一等奖 |             李  平 |             6228480050191083216 |             12 |             无 |             500 |             待定 |               |         
                    | F014 |             36365线路检测中心入口、工商管理学院、法商学院赴武汉小分队 |             注册 |             三等奖 |              陈雅婷  |             6228480050852823215 |             12 |             无 |             0 |             待定 |               |         
                    | 注:团队类型为资助团队和注册团队;分团委意见为一等奖、二等奖、三等奖、合格、不合格。 |